OEM R195/196/198/H16 柴油引擎 – 蒸發式/冷凝式 – 手排/電啟動 12馬力/13馬力/14馬力/16馬力
描述1
產品規格
| 引擎型號 | 195 | 195D | 195NL | 195NLD | 196 | 198 | H16 | |
| 類型 | 單缸、臥式、水冷、四行程 | |||||||
| 燃燒系統 | 直接噴射/旋流室 | |||||||
| 缸徑行程(毫米) | 95X100 | 95X100 | 95X100 | 95X100 | 96X100 | 98X100 | 100X100 | |
| 總排氣量(公升) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.723 | 0.753 | 0.785 | |
| 功率(千瓦) | 1小時 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 12小時 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | |
| 額定轉速(轉/分鐘) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |
| 單位燃料消耗量(克/度) | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤250 | |
| 水箱容量(公升) | 13.6 | 13.6 | 2 | 2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
| 燃油箱容量(公升) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 冷卻方式 | 蒸發式 | 冷凝 | 蒸發式 | |||||
| 潤滑方法 | 壓力飛濺噴霧 | |||||||
| 起始方法 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | |
| 重量(公斤) | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | |





