OEM R190/R192 10馬力/11馬力柴油引擎 – 蒸發式/冷凝式 – 手排/電啟動
描述1
產品規格
| 模型 | ZR190 | ZR192 | |||||||
| 引擎型號 | 190 | 190D | 190NL | 190NLD | 192 | 192D | 192NL | 192NLD | |
| 類型 | 單缸、臥式、水冷、四行程 | ||||||||
| 燃燒系統 | 直接噴射/旋流室 | ||||||||
| 缸徑行程(毫米) | 90X90 | 90X90 | 90X90 | 90X90 | 92X90 | 92X90 | 92X90 | 92X90 | |
| 總排氣量(公升) | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | |
| 功率(千瓦) | 1小時 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 12小時 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 額定轉速(轉/分鐘) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 單位燃料消耗量(克/度) | ≤266.6 | ≤266.6 | ≤266.6 | ≤266.6 | ≤275 | ≤275 | ≤275 | ≤275 | |
| 水箱容量(公升) | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 | |
| 燃油箱容量(公升) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 冷卻方式 | 蒸發式 | 冷凝 | 蒸發式 | 冷凝 | |||||
| 潤滑方法 | 壓力飛濺噴霧 | ||||||||
| 起始方法 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | |
| 重量(公斤) | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | |








