OEM/ODM 15馬力風冷手啟動久保田式141型步行拖拉機 – 加長手柄,提升安全性
描述1
產品規格
| 產品技術規格 | |||
| 模型 | NC PLUS+ | ||
| 引擎 | 8.5~15.5馬力柴油發動機 | ||
| 離合器類型 | 乾式多片離合器 | ||
| 轉向系統 | 壓縮轉向型 | ||
| 煞車系統 | 小規模製動 | ||
| 傳動系統 | 固定滑動定位 | ||
| 傳動比 | 低速檔 1檔 | 44:1 | |
| 中檔二檔 | 23:1 | ||
| 高級位 3檔 | 8:1 | ||
| 倒檔 | 56:1 | ||
| 曳引機速度(引擎轉速:2400rpm,橡膠輪胎尺寸 600-12,長度:600mm) | 低速檔 1檔 | 4.86公里/小時 | |
| 中檔二檔 | 9.26公里/小時 | ||
| 高級位 3檔 | 26.5公里/小時 | ||
| 倒檔 | 3.8公里/小時 | ||
| 牽引銷直徑 | 26毫米 | ||
| V型皮帶 | 長度 | 1905毫米 | |
| 數量 | 2個 | ||
| 引擎皮帶輪直徑 | 140毫米 | ||
| 傳動皮帶輪直徑 | 180毫米 | ||
| 軸 | 類型 | 六角軸 | |
| 尺寸 | 44.5毫米 | ||
| 橡膠輪胎 | 類型 | 拖拉機專用輪胎 | |
| 尺寸 | 750-16 | ||
| 壓力 | 46磅/平方英寸 | ||
| 鐵輪直徑 | 800毫米 | ||
| 變速箱潤滑油 | 類型 | SSAE 90 號 | |
| 容量 | 5.5—6公升 | ||
| 曳引機重量 | 185公斤(含750-16橡膠輪) | ||
| (不包括發動機) | 234公斤(附鐵輪) | ||
產品詳情
高效耕作始於一台可靠的拖拉機
支援客製化顏色和配件安裝。更多詳情請洽客服。
WhatsApp: +8613583987578
微信: 13583987578





