OEM/ODM 12/15/18/20/22馬力柴油發動機,121型手扶拖拉機 - 手搖/電啟動 | 強勁動力,滿足各種農耕需求,燃油效率高,性能可靠
描述1
產品規格
| 模型 | 手扶拖拉機 | ||||||||
| 底盤參數 | 引擎型號 | 121 | |||||||
| 引擎和功率/馬力 | 8.88千瓦-16.17千瓦/12-22馬力 | ||||||||
| 類型 | 牽引力與駕駛 | ||||||||
| 額定牽引力 | 1700N | ||||||||
| 把手樣式 | 方形把手 | ||||||||
| 架式 | 普通/121 大架 | ||||||||
| 離合器類型 | 雙摩擦圓盤恆定連接 | ||||||||
| 煞車類型 | 環狀軟骨,內部,擴張 | ||||||||
| 轉向器類型 | 網狀袖 | ||||||||
| 尺寸(長x寬x高) | 2170×890×1150毫米 | ||||||||
| 最小地面距離 | 210毫米 | ||||||||
| 軸距 | 640-1160毫米 | ||||||||
| 重量 | 138公斤 | ||||||||
| 半軸 | 420毫米/450毫米/520毫米/600毫米 | ||||||||
| 輪胎型號 | 6.00-12/600-14 | ||||||||
| 齒輪數量 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | RⅠ | RⅡ | |
| 1.98 | 3.08 | 4.98 | 8.04 | 12.49 | 24.5 | 2.28 | 7.5 | ||
| 輪胎氣壓 | 實地考察 | 80~200(0.8~2.0kgf/cm2) | |||||||
| 運輸工程 | 140~200(1.4~2.0kgf/cm2 ) | ||||||||
| 三角腰帶 | B1880 / 3件 | ||||||||
專業農業設計,多功能操作
多場景適應: 該機配備齒輪傳動變速箱(6個前進擋+2個倒擋),速度範圍為1.5-25公里/小時,可滿足耕作、播種、收割和抽水等農業需求,用途廣泛。
加強型底盤: 它擁有 210 毫米的高離地間隙和加固鋼輪,可輕鬆應對泥濘和斜坡等複雜地形,並且可以在水面和旱地上使用。
高性價比、耐用性和價值保持
整車都經過防銹處理,核心零件(曲軸、齒輪)經過淬火處理,因此故障率低於業界平均值。
支援客製化懸掛(如安裝拖車和旋耕機),投資回報率高,適合中小農場和合作社。





