OEM 1125/1130 25馬力/28馬力/32馬力柴油引擎 – 蒸發式 – 手排/電啟動
描述1
產品規格
| 模型 | L25 | L28 | L32 | ||||
| 引擎型號 | L25 | L25M | L28 | L28M | L32 | L32M | |
| 類型 | 單缸、臥式、水冷、四行程 | ||||||
| 燃燒系統 | 直接噴射/旋流室 | ||||||
| 缸徑行程(毫米) | 115X120 | 115X120 | 125X120 | 125X120 | 130X120 | 130X120 | |
| 總排氣量(公升) | 1.25 | 1.25 | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.61 | |
| 功率(千瓦) | 1小時 | 17.6 | 17.6 | 21.45 | 21.45 | 23.1 | 23.1 |
| 12小時 | 16 | 16 | 19.5 | 19.5 | 21 | 21 | |
| 額定轉速(轉/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 單位燃料消耗量(克/度) | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 | |
| 水箱容量(公升) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 燃油箱容量(公升) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 冷卻方式 | 蒸發式 | ||||||
| 潤滑方法 | 壓力飛濺噴霧 | ||||||
| 起始方法 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | |
| 重量(公斤) | 185 | 190 | 210 | 215 | 220 | 225 | |








