OEM 1110/1115 20馬力/22馬力柴油引擎 – 蒸發式/冷凝式 – 手排/電啟動
描述1
產品規格
| 模型 | ZS1110 | ZS1115 | |||||||
| 引擎型號 | 1110 | 1110米 | 1110NL | 1110MNL | 1115 | 1115米 | 1115NL | 1115MNL | |
| 類型 | 單缸、臥式、水冷、四行程 | ||||||||
| 燃燒系統 | 直接噴射/旋流室 | ||||||||
| 缸徑行程(毫米) | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | |
| 總排氣量(公升) | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | |
| 功率(千瓦) | 1小時 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
| 12小時 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| 額定轉速(轉/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 單位燃料消耗量(克/度) | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | |
| 水箱容量(公升) | 17.5 | 17.5 | 3 | 3 | 17.5 | 17.5 | 3 | 3 | |
| 燃油箱容量(公升) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 冷卻方式 | 蒸發式 | 冷凝 | 蒸發式 | 冷凝 | |||||
| 潤滑方法 | 壓力飛濺噴霧 | ||||||||
| 起始方法 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | |
| 重量(公斤) | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | |








