OEM 1100/1105 15馬力/18馬力柴油引擎 – 蒸發式/冷凝式 – 手排/電啟動
描述1
產品規格
| 模型 | ZS1100 | ZS1105 | |||||||
| 引擎型號 | 1100 | 1100米 | 1100NL | 1100MNL | 1105 | 1105米 | 1105NL | 1105MNL | |
| 類型 | 單缸、臥式、水冷、四行程 | ||||||||
| 燃燒系統 | 直接噴射/旋流室 | ||||||||
| 缸徑行程(毫米) | 100X115 | 100X115 | 100X115 | 100X115 | 105X115 | 105X115 | 105X115 | 105X115 | |
| 總排氣量(公升) | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | |
| 功率(千瓦) | 1小時 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| 12小時 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
| 額定轉速(轉/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 單位燃料消耗量(克/度) | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤246.2 | |
| 水箱容量(公升) | 17.2 | 17.2 | 3 | 3 | 17.2 | 17.2 | 3 | 3 | |
| 燃油箱容量(公升) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 冷卻方式 | 蒸發式 | 冷凝 | 蒸發式 | 冷凝 | |||||
| 潤滑方法 | 壓力飛濺噴霧 | ||||||||
| 起始方法 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | 手啟動 | 電啟動 | |
| 重量(公斤) | 155 | 165 | 155 | 165 | 155 | 165 | 155 | 165 | |







